Nuestra Universidad se adjudicó 10 de las 14 iniciativas aprobadas por el Consejo Regional de Los Ríos.
La Universidad Austral de Chile continúa posicionándose como la institución con mayor cantidad de adjudicaciones de los Fondos para la Innovación y la Competitividad (FIC) del Gobierno de la Región de Los Ríos y su Consejo Regional, con la consecución de 10 de las 14 iniciativas aprobadas este año.
En total, los proyectos adjudicados por la casa de estudios suman 925 millones de pesos para la investigación regional en las áreas agroalimentaria, pesca y acuicultura, turismo y salud.
El Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA) de la UACh, Dr. Hans Richter, comentó que “como siempre las iniciativas presentadas por investigadores de nuestra Universidad buscan dar respuesta a problemáticas regionales y nacionales. Este año, vemos que hay una especial preocupación en resolver temáticas relacionadas, tanto con la pandemia del COVID-19, como con la crisis económica que estamos viviendo. Como Universidad seguimos consolidando la adjudicación de estos fondos, cuyo impacto social se podrá observar en el corto plazo”.
Cabe mencionar que la postulación de estas iniciativas fue coordinada por la Oficina de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística.
Proyectos adjudicados por la UACh
Investigador (a) | Nombre Proyecto | Facultad | Monto FIC Adjudicado | Total Proyecto |
Rodrigo Acuña | Invernadero inteligente para reactivación económica | Cs. Agrarias y Alimentarias | $99.500.000 | $109.000.000 |
Vivianne Torres | Tratamiento COVID 19 con Plasma Inmune | Medicina | $90.500.000 | $97.988.000 |
Roberto Néspolo | Reactivación económica en cervecerías artesanales | Ciencias | $99.500.000 | $107.000.000 |
Jorge Toro | Acuicultura de mitilidos | Ciencias | $93.000.000 | $99.600.000 |
Romané Véliz | Bioseguridad en turismo | Medicina | $93.000.000 | $99.000.000 |
Anita Behn | Papas de colores nutritivas y saludables | Cs. Agrarias y Alimentarias | $90.000.000 | $97.000.000 |
Javier Parada | Modelo de innovación en planta de secado de algas | Cs. Agrarias y Alimentarias | $80.000.000 | $86.000.000 |
Ronald Jara | Test de diagnóstico rápido y detección directa para enfermedades virales infecciosas | Ciencias | $90.000.000 | $97.500.000 |
Carolina Lizana | Cadena de valor agroecologica de legumbres | Cs. Agrarias y Alimentarias | $99.500.000 | $106.500.000 |
Claudio Verdugo | VIGIA: Plataforma Gestión Integral Epidemiológica para COVID-19 | Cs. Veterinarias | $90.000.000 | $107.600.000 |
Escrito por Alejandra Bertrán Delgado – Periodista VIDCA